CLASIFICACIÓN GENERAL
ABSOLUTA
1. Migue Pelaez …..134p
2. Migue Molina ….127p
3. Jorge Rivas ……..120p
4. Alberto Sanchez…116p
5. Juanfra………………100p
5. Jose Miguel Martin ….100p
6. Fernando Gracia…..95p
7.Carlos Martinez……..80p
8. Nacho ……….78p
9. Fco. Cañizares ….73p
10. Charlie …….67p
11. Javier Aguilar….65p
12. Carlos Serna……60p
13. Noé Montoro ….51p
14. Miguel . A Ortiz…..47p
15. Rubén Navas …..43p
ABSOLUTA FEMENINA
1. AMANDA SALAS …………..180p
2. Maria Lopez…………165p
3. Vicki EScobeno…….. 80p
4. Elena Paragón …..65p
5. Serena ……..55p
5. Ana Jesús Sanchez …..55p
PROMOCIÓN MASCULINA
1.BADI ………………..155p
2. Daniel Fernandez….147p
3.BRAIS ……………..131p
4.Manu Samaniego…100 p
4.Alejandro García….100p
5. David Urquiza…..94p
6.Andres Perez ..84p
6. Daniel Casale…..84p
7.Ismael Gordillo……77p
8. Jesús Palomino………74p
9. Joan……….65p
9. Carlos Torres Espigares ….65p
10. Emilio Foche ……….43p
10. Iago Rejo……..43p
11. Emilio Sampedro……40p
12. Jose Miguel Rodriguez……….37p
INFANTIL
- 1.- Noel………200p
- 2.- Angel ….131p
- 3.- Valentina …130p
- 4.- Inés……….116p
- 5.- Diego …..80p
- 6.- Saúl…….55 p
- 7.- Conchita…..47p
- 8.- Julio……..43p
- 9.- Jairo …..40p
CLASIFICACIÓN 3ª PRUEBA
ABSOLUTA MASCULINA
Posición | Escalador | Puntos 3ª prueba (bonus+ tops) | Puntos antes de esta prueba | Puntos que suma en la general | Puntos totales |
1 | Alberto (Tobi) | 191 | 116 | 100 | 216 |
2 | Ismael Blanca | 187 | 0 | 80 | 80 |
3 | Carlos Exposito | 181 | 80 | 65 | 145 |
4 | Miguel A. Molina Ortiz | 171 | 127 | 55 | 182 |
5 | Juanfra | 166 | 100 | 51 | 151 |
6 | Rubén Navas | 164 | 43 | 47 | 90 |
7 | Nacho | 163 | 78 | 43 | 121 |
8 | Fernando Gracia | 162 | 95 | 40 | 135 |
9 | Migue Pelaez | 158 | 134 | 37 | 171 |
10 | Alejandro Navarro | 156 | 0 | 34 | 34 |
11 | Jorge Rivas | 149 | 120 | 31 | 151 |
12 | Charlie | 141 | 67 | 28 | 95 |
13 | Olmo | 138 | 0 | 26 | 26 |
14 | Fco Cañizares | 124 | 73 | 24 | 97 |
15 | Abdul | 117 | 0 | 22 | 22 |
16 | Carlos Martinez | 113 | 80 | 20 | 100 |
17 | Fco .Javier Aguilar | 109 | 65 | 18 | 83 |
18 | Carlos Serna (Chicho) | 94 | 60 | 16 | 76 |
PROMOCIÓN MASCULINA
Posición | Escalador | Puntos 3ª prueba (bonus+ tops) | Puntos antes de esta prueba | Puntos que suma en la general | Puntos totales |
1 | Alejandro Garcia | 146 | 100 | 100 | 200 |
2 | Alejandro Martín | 122 | 80 | 80 | 160 |
3 | Ismael Gordillo | 118 | 77 | 65 | 142 |
4 | Dominic Boesch | 116 | 0 | 55 | 55 |
5 | Badi | 110 | 155 | 51 | 206 |
5 | Daniel Fernandez Lopez | 110 | 151 | 47 | 198 |
6 | Manu Samaniego | 106 | 100 | 43 | 143 |
7 | Carlos Torres | 98 | 65 | 40 | 105 |
8 | Brais | 84 | 131 | 37 | 168 |
9 | Iago Rego | 79 | 43 | 34 | 77 |
10 | Andres Perez | 78 | 84 | 31 | 115 |
11 | Jesus (Tito) | 73 | 0 | 28 | 28 |
12 | Angel Miguel Ayon | 68 | 0 | 26 | 26 |
13 | Jesus Palomino | 58 | 74 | 24 | 98 |
12 | David Urquiza | 56 | 94 | 22 | 116 |
ABSOLUTA FEMENINA
Posición | Escalador | Puntos 3ª prueba (bonus+ tops) | Puntos antes de esta prueba | Puntos que suma en la general | Puntos totales |
1 | Amanda Salas | 95 | 180 | 100 | 280 |
2 | Vicky Escobeno | 91 | 80 | 80 | 160 |
3 | Irati | 81 | 0 | 65 | 65 |
4 | Mirian García Santos | 73 | 0 | 55 | 55 |
5 | Maria Lopez | 56 | 165 | 51 | 216 |
INFANTIL
Posición | Escalador | Puntos 3ª prueba (bonus+ tops) | Puntos antes de esta prueba | Puntos que suma en la general | Puntos totales |
1 | Noel Alarcón | 110 | 200 | 100 | 300 |
2 | Diego Hermoso | 94 | 80 | 80 | 160 |
3 | Angel | 85 | 131 | 65 | 196 |
4 | Inés | 70 | 116 | 55 | 171 |
5 | Valentina | 73 | 130 | 51 | 181 |
6 | Julio | 62 | 43 | 47 | 90 |
7 | Jairo | 33 | 40 | 43 | 83 |
CLASIFICACIÓN 2ª PRUEBA
ABSOLUTA MASCULINA
Posición | Escalador | Puntos 2ª prueba (bonus+ tops) |
1 | Migue Pelaez | 167p + 10 disfraz = 177p |
1 | Juanfra | 167 + 10 disfraz = 177 p |
2 | Miguel A. Molina | 151p |
3 | Jorge Rivas | 148p |
4 | Fernando Gracia | 132 p + 10 disfraz= 142p |
5 | Alberto Sanchez | 141p |
6 | Nacho Fernandez | 131p |
6 | Francisco Cañizares | 121 + 10 disfraz= 131p |
7 | Charlie Karolis | 121 |
7 | Carlos Martinez | 111p + 10 disfraz =121p |
8 | Carlos Serna | 106 + 10 disfraz = 116 p |
9 | Javier Aguilar | 85 + 10 disfraz= 95p |
PROMOCIÓN MASCULINA
Posición | Escalador | Puntos 2ª prueba (bonus+ tops) |
1 | Badi Lopez | 113p |
1 | Manu Samaniego | 103p + 10 disfraz = 113p |
1 | Alejandro Garcia Salinas | 103 p+ 10 disfraz = 113p |
2 | Brais Extremeiro | 98p + 10 disfraz = 108p |
3 | Joan Martinez | 86p +10 disfraz= 96p |
4 | Ismael Gordillo | 85p + 10 disfraz = 95p |
5 | David Urquiza | 78p +10 disfraz= 88p |
5 | Daniel Fernandez | 78 + 10 disfraz = 88 p |
6 | Daniel Casale | 75 + 10 disfraz = 85p |
7 | Andres Perez | 73 p + 10 disfraz= 83p |
8 | Emilio Foche | 80 |
9 | Emilio Sampedro | 74 |
10 | Jesus Palomino | 53p +10 p =63 p |
ABSOLUTA FEMENINA
Posición | Escalador | Puntos 2ª prueba (bonus+ tops) |
1 | Amanda Salas | 98 + 10 disfraz =108p |
2 | Vicki Escobeno | 96p + 10 p= 106 p |
3 | Maria Lopez | 65 p + 40p MEJOR DISFRAZ = 105 p |
4 | Serena Di Santo | 78p + 10 p = 88p |
INFANTIL
Posición | Escalador | Puntos 2ª prueba (bonus+ tops) |
1 | Noel Alarcón | 80 + 10 disfraz =90 |
2 | Diego Hermoso | 69 + 10 disfraz= 79 p |
3 | Valentina Sauceda | 61 p + 10 disfraz= 71p |
4 | Saul Sampedro | 64 p |
5 | Angel | 53p + 10 disfraz= 63p |
5 | Inés | 53p+10 disfraz= 63p |
6 | Conchita | 61p |
7 | Julio | 48+ 10 disfraz= 58 p |
8 | Jairo Torres | 20p + 10 disfraz = 30 p |
CLASIFICACIÓN 1ª PRUEBA
ABSOLUTA MASCULINA
Posición | Escalador | Puntos 1ª prueba (bonus+ tops) | Puntos que tenía antes de esta prueba | Puntos que suma en la general | Puntos totales |
1 | Jose Miguel Martín | 188 | 0 | 100 | 100 |
2 | Carlos Exposito | 186 | 0 | 80 | 80 |
3 | Alberto Sanchez Gutierrez | 182 | 0 | 65 | 65 |
4 | Jorge Rivas Pérez | 180 | 0 | 55 | 55 |
5 | Noe Montoro García | 179 | 0 | 51 | 51 |
6 | Miguel A. Molina Ortiz | 172 | 0 | 47 | 47 |
7 | Rubén Navas | 168 | 0 | 43 | 43 |
8 | Fernando M. Gracia Romero | 157 | 0 | 40 | 40 |
9 | Carlos Martínez Rodríguez | 155 | 0 | 37 | 37 |
10 | Migue Pelaez | 154 | 0 | 34 | 34 |
11 | Nacho Fernéndez | 153 | 0 | 31 | 31 |
12 | Javi Aguilar | 146 | 0 | 28 | 28 |
13 | Francisco cañizares | 144 | 0 | 26 | 26 |
14 | Charlie | 142 | 0 | 24 | 24 |
15 | Ismael Gordillo | 136 | 0 | 22 | 22 |
16 | Chicho | 114 | 0 | 20 | 20 |
PROMOCIÓN MASCULINA
Posición | Escalador | Puntos 1ª prueba (bonus+ tops) | Puntos que tenía antes de esta prueba | Puntos que suma en la general | Puntos totales |
1 | Daniel Fernández López | 118 | 0 | 100 | 100 |
2 | Alejandro Martín Matas | 113 | 0 | 80 | 80 |
3 | Carlos Torres Espigares | 106 | 0 | 65 | 65 |
4 | Badi | 104 | 0 | 55 | 55 |
5 | Brais | 88 | 0 | 51 | 51 |
6 | Andrés Pérez Ruiz | 84 | 0 | 47 | 47 |
7 | David Urquiza López | 71 | 0 | 43 | 43 |
7 | Iago Rego García | 71 | 0 | 43 | 43 |
8 | Jesús Palomino Lara | 61 | 0 | 40 | 40 |
9 | Daniel Casale Linde | 48 | 0 | 37 | 37 |
9 | Jose Miguel Rodríguez | 48 | 0 | 37 | 37 |
ABSOLUTA FEMENINA
Posición | Escalador | Puntos 1ª prueba (bonus+ tops) | Puntos que tenía antes de esta prueba | Puntos que suma en la general | Puntos totales |
1 | María López | 78 | 0 | 100 | 100 |
2 | Amanda Salas | 73 | 0 | 80 | 80 |
3 | Elena Peragón López | 66 | 0 | 65 | 65 |
4 | Ana | 0 | 55 | 55 |
INFANTIL
Posición | Escalador | Puntos 1ª prueba (bonus+ tops) | Puntos que tenía antes de esta prueba | Puntos que suma en la general | Puntos totales |
1 | Noel Alarcón | 86 | 0 | 100 | 100 |
2 | Ángel John González Facer | 60 | 0 | 80 | 80 |
3 | Inés Santiago | 43 | 0 | 65 | 65 |
3 | Valentina Sauceda | 43 | 0 | 55 | 65 |